集計結果 酒データ: 一覧表 TVシリーズ全238話対象

  III 平均
1〜
11
12〜
23
1〜
10
11〜
20
21〜
30
31〜
40
41〜
50
51〜
60
61〜
70
71〜
80
81〜
90
91〜
100
101〜
110
111〜
120
121〜
130
131〜
140
141〜
155
1〜
10
11〜
20
21〜
30
31〜
40
41〜
50
酒登場率 36% 50% 100% 70% 70% 40% 50% 40% 70% 70% 60% 60% 40% 60% 70% 30% 67% 60% 70% 60% 90% 40% 59%
1話あたりの
平均登場回数
0.5 0.5 1.8 1.1 1.0 0.8 1.4 0.7 1.5 0.9 0.9 0.7 0.5 1.0 1.1 0.7 1.2 1.1 0.8 1.3 1.2 0.8 1.0
ワイン 33% 38% 56% 46% 40% 75% 50% 29% 35% 30% 33% 11% 40% 36% 45% 86% 20% 73% 50% 21% 46% 33% 42%
 白 17% 13% 22% 8% 10% 50% 13% 0% 12% 10% 0% 11% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 11% 8%
 赤 0% 0% 28% 38% 20% 25% 13% 29% 6% 10% 11% 0% 20% 29% 45% 86% 15% 36% 38% 21% 23% 11% 23%
 シャンパン 17% 13% 6% 0% 0% 0% 19% 0% 18% 10% 22% 0% 20% 7% 0% 0% 0% 36% 13% 0% 23% 11% 10%
洋酒 33% 25% 33% 38% 30% 0% 13% 57% 29% 60% 56% 44% 40% 43% 55% 14% 50% 27% 38% 57% 54% 22% 37%
 ウィスキー 33% 13% 28% 23% 30% 0% 13% 57% 18% 40% 33% 33% 0% 43% 45% 14% 25% 9% 25% 7% 38% 11% 25%
 ブランデー 0% 13% 6% 8% 0% 0% 0% 0% 12% 20% 22% 11% 40% 0% 9% 0% 0% 18% 13% 43% 15% 0% 10%
 スピリッツ 0% 0% 0% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 7% 0% 11% 2%
その他 33% 38% 11% 15% 30% 25% 38% 14% 35% 10% 11% 44% 20% 21% 0% 0% 30% 0% 13% 21% 0% 44% 21%
 カクテル 17% 13% 0% 8% 0% 0% 25% 0% 12% 10% 11% 22% 0% 7% 0% 0% 5% 0% 13% 7% 0% 33% 8%
 ビール 0% 13% 0% 0% 0% 0% 6% 0% 12% 0% 0% 11% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 7% 0% 0% 3%
 日本酒 0% 13% 11% 8% 10% 13% 0% 14% 6% 0% 0% 11% 20% 14% 0% 0% 5% 0% 0% 7% 0% 0% 6%
ボトル(シーン数) 50% 50% 78% 100% 90% 50% 57% 86% 60% 89% 78% 57% 80% 70% 82% 71% 78% 100% 75% 77% 83% 50% 73%
ルパン 67% 100% 61% 64% 70% 50% 71% 43% 53% 56% 44% 29% 60% 100% 36% 57% 28% 45% 75% 23% 17% 25% 53%
次元 50% 50% 44% 55% 50% 63% 29% 43% 53% 78% 44% 43% 60% 70% 82% 57% 50% 36% 38% 54% 25% 38% 50%
五右衛門 0% 17% 50% 36% 20% 50% 0% 29% 33% 11% 0% 0% 0% 40% 9% 29% 17% 0% 0% 8% 0% 0% 16%
不二子 50% 50% 44% 36% 10% 63% 21% 14% 27% 44% 33% 43% 20% 20% 36% 43% 17% 45% 38% 23% 42% 75% 36%
銭形 0% 0% 6% 36% 20% 0% 0% 0% 7% 0% 11% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 0% 0% 0% 17% 13% 6%
同席4人 0% 17% 22% 27% 0% 25% 0% 0% 13% 11% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 6%
同席3人 17% 17% 11% 18% 20% 25% 0% 14% 7% 11% 0% 0% 0% 20% 18% 29% 11% 0% 13% 8% 0% 13% 11%
ルパン・次元 17% 17% 0% 0% 20% 0% 14% 0% 7% 22% 22% 0% 40% 30% 9% 29% 0% 27% 25% 8% 17% 0% 14%
ルパン・不二子 17% 17% 11% 0% 0% 0% 14% 0% 7% 0% 11% 14% 0% 0% 9% 0% 0% 0% 13% 0% 0% 0% 5%
備品(シーン数) 0% 0% 39% 9% 20% 0% 29% 0% 27% 22% 22% 14% 0% 10% 27% 0% 17% 36% 25% 23% 25% 13% 16%
必然性合計 33% 50% 39% 55% 30% 25% 36% 29% 67% 56% 44% 57% 20% 40% 36% 14% 39% 64% 75% 31% 33% 25% 41%
 ストーリー 0% 33% 0% 9% 0% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 14% 0% 0% 0% 0% 6% 0% 13% 15% 0% 0% 4%
 場面 0% 17% 28% 45% 30% 25% 7% 29% 60% 44% 33% 29% 0% 30% 18% 0% 11% 36% 25% 0% 25% 13% 23%
 会話・キャラ 33% 0% 11% 0% 0% 0% 21% 0% 7% 11% 11% 14% 20% 10% 18% 14% 22% 27% 38% 15% 8% 13% 13%

<< Kon-Tents! ルパン三世データ分析トップへ